![]() |
Association Échiquéenne pour les Aveugles Association loi 1901 |
| Les compétitions |
|
La 25e édition du Championnat de France des Aveugles s'est donc déroulée du 21 au 24 mai, Salle des Colonnes dans Les grandes écuries du château de Versailles. L'organisation en a été assurée par l'AÉPA et Yvelynes Échecs Structure, avec le soutien de la Ligue d'île de France et la Fédération française des échecs, sans oublier l'aide apportée par quelques membres du club Le roi soleil au Chesnay. Sept rondes au système Suisse, jouées en 2 heures K.O., étaient au programme pour départager les 23 participants. Adrien Hervais l'emporte pour la 6e année consécutive, ne concédant qu'un nul à la 5e ronde. |
|
| Pl. | Nom | Élo | Cat. | Féd. | Ligue | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | Pts | Solk. (dép.1) | Cumul. (dép.2) | Perf. (dép.3) | FFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervais Adrien | 2020 | Sen | FRA | HNO | +19B | +6N | +4B | +2N | =3B | +5N | +7B | 6.5 | 31.5 | 26.5 | 2150 | |
| 2 | Schmeisser André | 1915 | Vet | FRA | ALS | +8N | +7B | +3N | -1B | +9N | +4B | +10N | 6 | 31 | 24 | 2008 | 2002 |
| 3 | Le Moy Patrick | 1801 | Sen | FRA | BRE | +20B | +11N | -2B | +7N | =1N | +8B | +12N | 5.5 | 29 | 21.5 | 1856 | |
| 4 | Delavalade Philippe | 1760 | Vet | FRA | DSA | +18N | +5B | -1N | +10B | =8N | -2N | +13B | 4.5 | 30 | 19.5 | 1742 | 1492 |
| 5 | Asselineau Dominique | 1499 | Sen | FRA | DSA | +16B | -4N | +15B | =6N | +11B | -1B | +14N | 4.5 | 27.5 | 18 | 1602 | 1570 |
| 6 | Peignien Laurent | 1524 | Sen | FRA | IDF | +14N | -1B | +9N | =5B | -10N | +18B | +8N | 4.5 | 27 | 17 | 1664 | 1586 |
| 7 | Meyer Éric | 1500 | Sen | FRA | PRO | +13N | -2N | +17B | -3B | +15N | +9B | -1N | 4 | 30 | 17 | 1657 | 1724 |
| 8 | Duthoit Bernard | 1499 | Vet | FRA | DSA | -2B | +23N | +21B | +12N | =4B | -3N | -6B | 3.5 | 28.5 | 16.5 | 1591 | |
| 9 | Mégélas Florent | 1670 | Sen | FRA | IDF | +12B | +17N | -6B | =11N | -2B | -7N | +18B | 3.5 | 26.5 | 16 | 1568 | 1254 |
| 10 | Le Brun Yves | 1510 | Vet | FRA | DSA | -17B | +21N | +16B | -4N | +6B | =13N | -2B | 3.5 | 26.5 | 15 | 1490 | 1431 |
| 11 | Bath Fabrice | 1499 | Sen | FRA | DSA | +15N | -3B | +14N | =9B | -5N | -12B | +16N | 3.5 | 25.5 | 15 | 1460 | 1395 |
| 12 | L'Herbon de Lussats Jean | 1499 | Vet | FRA | DSA | -9N | +22B | =13N | -8B | +19N | +11N | -3B | 3.5 | 23.5 | 13.5 | 1539 | 1160 |
| 13 | Antonic Nenad | 1420 | Vet | FRA | NPC | -7B | +20N | =12B | =17N | +14N | =10B | -4N | 3.5 | 23 | 14.5 | 1486 | 1361 |
| 14 | Martin Jean-Claude | 1499 | Vet | FRA | DSA | -6B | +19N | -11B | +21N | -13B | +17N | -5B | 3 | 23.5 | 12 | 1391 | 1270 |
| 15 | Martin Élise | 1090 | Vet | FRA | ALS | -11B | EXE | -5N | +20N | -7B | -16B | +23N | 3 | 22.5 | 10 | 1263 | |
| 16 | Coruble Didier | 1200 | Vet | FRA | DSA | -5N | +18B | -10N | -19B | +22B | +15N | -11B | 3 | 20.5 | 11 | 1379 | 1212 |
| 17 | Saïdi Bhen | 1499 | Sen | FRA | DSA | +10N | -9B | -7N | =13B | -18N | -14B | +21B | 2.5 | 22.5 | 10 | 1327 | 1263 |
| 18 | Lecluyse Koenraad | 1499 | Vet | FRA | DSA | -4B | -16N | =19B | +22N | +17B | -6N | -9N | 2.5 | 22 | 9.5 | 1397 | 1212 |
| 19 | De Coninck Philippe | 1499 | Sen | FRA | DSA | -1N | -14B | =18N | +16N | -12B | -22B | +20N | 2.5 | 22 | 7.5 | 1328 | 1092 |
| 20 | Gerbaux Régis | 1499 | Vet | FRA | DSA | -3N | -13B | +22N | -15B | -21N | +23B | -19B | 2 | 20 | 7 | 1211 | 1000 |
| 21 | Collard Isabelle | 1040 | Sen | FRA | IDF | +22N | -10B | -8N | -14B | +20B | -17N | 2 | 19.5 | 10 | 1233 | 1000 | |
| 22 | Cosandey Roger | 1499 | Vet | FRA | DSA | -21B | -12N | -20B | -18B | -16N | +19N | EXE | 2 | 19.5 | 2 | 1077 | 1000 |
| 23 | Rémigereau Cyrille | 1499 | Sen | FRA | IDF | -8B | EXE | -20N | -15B | 1 | 22 | 3 | 1000 |
| Résultats de la ronde 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éch. | Pts | Blancs | Élo | Rés. | Noirs | Élo | Pts |
| 1 | [0] | Hervais Adrien | 2020 | 1 - 0 | De Coninck Philippe | 1499 | [0] |
| 2 | [0] | Duthoit Bernard | 1499 | 0 - 1 | Schmeisser André | 1915 | [0] |
| 3 | [0] | Le Moy Patrick | 1801 | 1 - 0 | Gerbaux Régis | 1499 | [0] |
| 4 | [0] | Lecluyse Koenraad | 1499 | 0 - 1 | Delavalade Philippe | 1760 | [0] |
| 5 | [0] | Mégélas Florent | 1670 | 1 - 0 | L'Herbon de Lussats Jean | 1499 | [0] |
| 6 | [0] | Martin Jean-Claude | 1499 | 0 - 1 | Peignien Laurent | 1524 | [0] |
| 7 | [0] | Le Brun Yves | 1510 | 0 - 1 | Saïdi Bhen | 1499 | [0] |
| 8 | [0] | Antonic Nenad | 1420 | 0 - 1 | Meyer Éric | 1500 | [0] |
| 9 | [0] | Asselineau Dominique | 1499 | 1 - 0 | Coruble Didier | 1200 | [0] |
| 10 | [0] | Martin Élise | 1090 | 0 - 1 | Bath Fabrice | 1499 | [0] |
| 11 | [0] | Cosandey Roger | 1499 | 0 - 1 | Collard Isabelle | 1040 | [0] |
| Résultats de la ronde 2 | |||||||
| Éch. | Pts | Blancs | Élo | Rés. | Noirs | Élo | Pts |
| 1 | [1] | Peignien Laurent | 1524 | 0 - 1 | Hervais Adrien | 2020 | [1] |
| 2 | [1] | Schmeisser André | 1915 | 1 - 0 | Meyer Éric | 1500 | [1] |
| 3 | [1] | Bath Fabrice | 1499 | 0 - 1 | Le Moy Patrick | 1801 | [1] |
| 4 | [1] | Delavalade Philippe | 1760 | 1 - 0 | Asselineau Dominique | 1499 | [1] |
| 5 | [1] | Saïdi Bhen | 1499 | 0 - 1 | Mégélas Florent | 1670 | [1] |
| 6 | [1] | Collard Isabelle | 1040 | 0 - 1 | Le Brun Yves | 1510 | [0] |
| 7 | [0] | L'Herbon de Lussats Jean | 1499 | 1 - 0 | Cosandey Roger | 1499 | [0] |
| 8 | [0] | De Coninck Philippe | 1499 | 0 - 1 | Martin Jean-Claude | 1499 | [0] |
| 9 | [0] | Rémigereau Cyrille | 1499 | 0 - 1 | Duthoit Bernard | 1499 | [0] |
| 10 | [0] | Gerbaux Régis | 1499 | 0 - 1 | Antonic Nenad | 1420 | [0] |
| 11 | [0] | Coruble Didier | 1200 | 1 - 0 | Lecluyse Koenraad | 1499 | [0] |
| 12 | [0] | Martin Élise | 1090 | 1 - F | EXEMPT | ||
| Résultats de la ronde 3 | |||||||
| Éch. | Pts | Blancs | Élo | Rés. | Noirs | Élo | Pts |
| 1 | [2] | Hervais Adrien | 2020 | 1 - 0 | Delavalade Philippe | 1760 | [2] |
| 2 | [2] | Le Moy Patrick | 1801 | 0 - 1 | Schmeisser André | 1915 | [2] |
| 3 | [2] | Mégélas Florent | 1670 | 0 - 1 | Peignien Laurent | 1524 | [1] |
| 4 | [1] | Le Brun Yves | 1510 | 1 - 0 | Coruble Didier | 1200 | [1] |
| 5 | [1] | Meyer Éric | 1500 | 1 - 0 | Saïdi Bhen | 1499 | [1] |
| 6 | [1] | Asselineau Dominique | 1499 | 1 - 0 | Martin Élise | 1090 | [1] |
| 7 | [1] | Martin Jean-Claude | 1499 | 0 - 1 | Bath Fabrice | 1499 | [1] |
| 8 | [1] | Duthoit Bernard | 1499 | 1 - 0 | Collard Isabelle | 1040 | [1] |
| 9 | [1] | Antonic Nenad | 1420 | 0,5 - 0,5 | L'Herbon de Lussats Jean | 1499 | [1] |
| 10 | [0] | Cosandey Roger | 1499 | 0 - 1 | Gerbaux Régis | 1499 | [0] |
| 11 | [0] | Lecluyse Koenraad | 1499 | 0,5 - 0,5 | De Coninck Philippe | 1499 | [0] |
| Résultats de la ronde 4 | |||||||
| Éch. | Pts | Blancs | Élo | Rés. | Noirs | Élo | Pts |
| 1 | [3] | Schmeisser André | 1915 | 0 - 1 | Hervais Adrien | 2020 | [3] |
| 2 | [2] | Meyer Éric | 1500 | 0 - 1 | Le Moy Patrick | 1801 | [2] |
| 3 | [2] | Delavalade Philippe | 1760 | 1 - 0 | Le Brun Yves | 1510 | [2] |
| 4 | [2] | Bath Fabrice | 1499 | 0,5 - 0,5 | Mégélas Florent | 1670 | [2] |
| 5 | [2] | Peignien Laurent | 1524 | 0,5 - 0,5 | Asselineau Dominique | 1499 | [2] |
| 6 | [1,5] | L'Herbon de Lussats Jean | 1499 | 0 - 1 | Duthoit Bernard | 1499 | [2] |
| 7 | [1] | Saïdi Bhen | 1499 | 0,5 - 0,5 | Antonic Nenad | 1420 | [1,5] |
| 8 | [1] | Gerbaux Régis | 1499 | 0 - 1 | Martin Élise | 1090 | [1] |
| 9 | [1] | Collard Isabelle | 1040 | 0 - 1 | Martin Jean-Claude | 1499 | [1] |
| 10 | [1] | Coruble Didier | 1200 | 0 - 1 | De Coninck Philippe | 1499 | [0,5] |
| 11 | [0] | Cosandey Roger | 1499 | 0 - 1 | Lecluyse Koenraad | 1499 | [0,5] |
| 12 | [0] | Rémigereau Cyrille | 1499 | 1 - F | EXEMPT | ||
| Résultats de la ronde 5 | |||||||
| Éch. | Pts | Blancs | Élo | Rés. | Noirs | Élo | Pts |
| 1 | [4] | Hervais Adrien | 2020 | 0,5 - 0,5 | Le Moy Patrick | 1801 | [3] |
| 2 | [3] | Duthoit Bernard | 1499 | 0,5 - 0,5 | Delavalade Philippe | 1760 | [3] |
| 3 | [2,5] | Mégélas Florent | 1670 | 0 - 1 | Schmeisser André | 1915 | [3] |
| 4 | [2,5] | Asselineau Dominique | 1499 | 1 - 0 | Bath Fabrice | 1499 | [2,5] |
| 5 | [2] | Le Brun Yves | 1510 | 1 - 0 | Peignien Laurent | 1524 | [2,5] |
| 6 | [2] | Martin Élise | 1090 | 0 - 1 | Meyer Éric | 1500 | [2] |
| 7 | [2] | Martin Jean-Claude | 1499 | 0 - 1 | Antonic Nenad | 1420 | [2] |
| 8 | [1,5] | De Coninck Philippe | 1499 | 0 - 1 | L'Herbon de Lussats Jean | 1499 | [1,5] |
| 9 | [1,5] | Lecluyse Koenraad | 1499 | 1 - 0 | Saïdi Bhen | 1499 | [1,5] |
| 10 | [1] | Collard Isabelle | 1040 | 1 - 0 | Gerbaux Régis | 1499 | [1] |
| 11 | [1] | Coruble Didier | 1200 | 1 - 0 | Cosandey Roger | 1499 | [0] |
| Résultats de la ronde 6 | |||||||
| Éch. | Pts | Blancs | Élo | Rés. | Noirs | Élo | Pts |
| 1 | [3,5] | Asselineau Dominique | 1499 | 0 - 1 | Hervais Adrien | 2020 | [4,5] |
| 2 | [4] | Schmeisser André | 1915 | 1 - 0 | Delavalade Philippe | 1760 | [3,5] |
| 3 | [3,5] | Le Moy Patrick | 1801 | 1 - 0 | Duthoit Bernard | 1499 | [3,5] |
| 4 | [3] | Antonic Nenad | 1420 | 0,5 - 0,5 | Le Brun Yves | 1510 | [3] |
| 5 | [3] | Meyer Éric | 1500 | 1 - 0 | Mégélas Florent | 1670 | [2,5] |
| 6 | [2,5] | Peignien Laurent | 1524 | 1 - 0 | Lecluyse Koenraad | 1499 | [2,5] |
| 7 | [2,5] | Bath Fabrice | 1499 | 0 - 1 | L'Herbon de Lussats Jean | 1499 | [2,5] |
| 8 | [2] | Martin Élise | 1090 | 0 - 1 | Coruble Didier | 1200 | [2] |
| 9 | [1,5] | Saïdi Bhen | 1499 | 0 - 1 | Martin Jean-Claude | 1499 | [2] |
| 10 | [1,5] | De Coninck Philippe | 1499 | 0 - 1 | Cosandey Roger | 1499 | [0] |
| 11 | [1] | Gerbaux Régis | 1499 | 1 - 0 | Rémigereau Cyrille | 1499 | [1] |
| Résultats de la ronde 7 | |||||||
| Éch. | Pts | Blancs | Élo | Rés. | Noirs | Élo | Pts |
| 1 | [5,5] | Hervais Adrien | 2020 | 1 - 0 | Meyer Éric | 1500 | [4] |
| 2 | [3,5] | Le Brun Yves | 1510 | 0 - 1 | Schmeisser André | 1915 | [5] |
| 3 | [3,5] | L'Herbon de Lussats Jean | 1499 | 0 - 1 | Le Moy Patrick | 1801 | [4,5] |
| 4 | [3,5] | Delavalade Philippe | 1760 | 1 - 0 | Antonic Nenad | 1420 | [3,5] |
| 5 | [3,5] | Duthoit Bernard | 1499 | 0 - 1 | Peignien Laurent | 1524 | [3,5] |
| 6 | [3] | Martin Jean-Claude | 1499 | 0 - 1 | Asselineau Dominique | 1499 | [3,5] |
| 7 | [3] | Coruble Didier | 1200 | 0 - 1 | Bath Fabrice | 1499 | [2,5] |
| 8 | [2,5] | Mégélas Florent | 1670 | 1 - 0 | Lecluyse Koenraad | 1499 | [2,5] |
| 9 | [2] | Gerbaux Régis | 1499 | 0 - 1 | De Coninck Philippe | 1499 | [1,5] |
| 10 | [1,5] | Saïdi Bhen | 1499 | 1 - 0 | Collard Isabelle | 1040 | [2] |
| 11 | [1] | Rémigereau Cyrille | 1499 | 0 - 1 | Martin Élise | 1090 | [2] |
| 12 | [1] | Cosandey Roger | 1499 | 1 - F | EXEMPT | ||
| Mise à jour par le webmaster - 19 juin 2009 |
| Copyright © AEPA 2002-2009 |