L'association se présente
Être membre
Les compétitions
Les compétitions internationales
La documentation échiquéenne
Cours d'échecs enregistrés en MP3
Logiciels accessibles et solutions
Matériel adapté en vente
La pratique du jeu d'échecs par les personnes handicapées visuelles
Les clubs FFE et les adhérents de l'AÉPA
Nous contacter
La composition du conseil d'administration
Les statuts
Autres liens
À propos de ce site

27e championnat de France des aveugles -- Saint-Germain-au-Mont-d'Or 2011

La 27e édition du championnat de France des aveugles s'est déroulée du 1er au 4 juin, à la résidence Les Hautannes, dans la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or près de Lyon.

L'organisation en a été assurée par l'Association échiquéenne pour les Aveugles et Lyon Olympique Échecs, avec le soutien de la Fédération française des Échecs. L'arbitrage était assuré par Gérard Hernandez, Directeur national des arbitres.

Sept rondes au système suisse, jouées en 2 heures K.O., étaient au programme pour départager les 32 participants. Adrien Hervais remporte le titre pour la 9e fois, devant Philippe Delavalade et Manuel Wagneur.

[Podium]

Classement

Championnat de France des Aveugles 2011
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   HERVAIS Adrien 2040 Sen FRA HNO +12B +10N +6B +4N -2B +3N =5B 5,5 29 2025 2009
2   DELAVALADE Philippe 1790 Vet FRA DSA =17N +29B +5N =3B +1N +10B =4N 5,5 27,5 1995 1999
3   WAGNEUR Manuel 1904 Sen FRA IDF +31B +14N =4B =2N +6B -1B +10N 5 28,5 1931 1930
4   DEVILLE Olivier 1983 Sen FRA LYO +30N +13B =3N -1B +8N +14B =2B 5 28 1923 1863
5   CATHERINE Bertrand 1835 Sen FRA CHA +19B =11N -2B +23N +24B >15N =1N 5 24,5 1763  
6   MEYER Eric 1709 Sen FRA PRO +26N +23B -1N +12B -3N +20B +11B 5 24 1784 1783
7   SCHMEISSER Andre 1839 Vet FRA ALS +25N =20B +8N =11B -10N =16B +15N 4,5 23 1674 1563
8   BELAZZOUG Farid 1713 Sen FRA REU +27B +24N -7B =9N -4B +19N +17B 4,5 23 1673 1663
9   TACCHINI Bruno 1550 Sen FRA IDF -23N +26B +21N =8B -15N +24B +14N 4,5 20 1519 1514
10   LE MOY Patrick 1700 Vet FRA BRE +18B -1B +17N +19N +7B -2N -3B 4 27,5 1737 1743
11   PEIGNIEN Laurent 1567 Sen FRA IDF +16N =5B +20N =7N -14B +13B -6N 4 25 1688 1688
12   GHARBI Said 1499 Sen BEL DSA -1N +18B +32N -6N -16B +23B +20N 4 23 1523 1498
13   MEGELAS Florent 1615 Sen FRA IDF +15B -4N -19B +21N +18B -11N +16N 4 23 1513 1499
14   ASSELINEAU Dominique 1630 Vet FRA DSA +21N -3B +25N =15B +11N -4N -9B 3,5 25,5 1569 1546
15   DE CONINCK Philippe 1300 Sen FRA DSA -13N +30B +29N =14N +9B <5B -7B 3,5 23 1633 1556
16   CAPDEVILLE Jean 1280 Vet FRA DSA -11B -19N +27B +25B +12N =7N -13B 3,5 22 1519 1524
17   ANTONIC Nenad 1400 Vet FRA DSA =2B +22N -10B -24N +29N +25B -8N 3,5 22 1518 1459
18   BATH Fabrice 1330 Sen FRA DSA -10N -12N +31B +32B -13N =26B +24N 3,5 18,5 1441 1396
19   LE BRUN Yves 1480 Vet FRA DSA -5N +16B +13N -10B =20N -8B =22N 3 23,5 1507 1514
20   DUTHOIT Bernard 1550 Vet FRA DSA +28B =7N -11B +22N =19B -6N -12B 3 23,5 1472 1458
21   FERON Robert 1310 Vet FRA LYO -14B +31N -9B -13B -25N +32N +26B 3 18,5 1376 1329
22   CORUBLE Didier 1220 Vet FRA DSA =29N -17B +30N -20B =23B =28N =19B 3 16,5 1366 1259
23   DHENAIN Sebastien 1240 Sen FRA DSA +9B -6N =24B -5B =22N -12N =25B 2,5 23,5 1365 1380
24   FAIVRE-PIERRET Claude 1499 Vet FRA DSA +32N -8B =23N +17B -5N -9N -18B 2,5 23 1340 1335
25   VERVOORT Jean-Louis 1499 Sen FRA DSA -7B +28N -14B -16N +21B -17N =23N 2,5 20,5 1301 1293
26   L'HERBON DE LUSSATS Jean 1350 Vet MNC DSA -6B -9N =28B =31N +32B =18N -21N 2,5 20 1270 1218
27   SAIDI Bhen 1370 Sen FRA DSA -8N -32B -16N =30B =31B +29N =28B 2,5 16 1285 1142
28   GERBAUX Regis 1250 Vet FRA DSA -20N -25B =26N -29B +30N =22B =27N 2,5 15,5 1305 1188
29   BIHI Youssef 1499 Sen BEL DSA =22B -2N -15B +28N -17B -27B =30N 2 21 1245 1152
30   LECLUYSE Koenraad 1499 Vet BEL DSA -4B -15N -22B =27N -28B +31N =29B 2 19 1243 1106
31   PORCABEUF Jean-Marc 1499 Sen FRA DSA -3N -21B -18N =26B =27N -30B =32N 1,5 18,5 1160 1079
32   MARTIN Elise 1150 Vet FRA ALS -24B +27N -12B -18N -26N -21B =31B 1,5 18 1142 1100

----------

Siège social : AÉPA -- 58, avenue Bosquet -- 75007 Paris
SIRET : 509 317 095 00016
N° d'affiliation FFE : M75134
N° d'agrément DDCS : 07 08 009
Mise à jour par le webmaster - 7 juillet 2011
Copyright © AÉPA 2002-2011